1. | Pada
sebuah acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula
pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana
alam. Tiap keluarga mendapat 1 kg gula pasir. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Pada acara pendataan terhadap kegemaran jenis musik diperoleh data bahwa di kelas III, 15 orang gemar musik pop dan 20 orang gemar musik klasik. Bila 5 orang gemar musik pop dan klasik serta 10 orang tidak gemar musik pop maupun musik klasik, banyaknya siswa kelas III adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Pak Hamid menjual sebuah sepeda motor seharga Rp 10.800.000,00 dengan kerugian 10%. Harga pembelian motor Pak Hamid adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Himpunan penyelesaian dari 3 - 6x 13 - x, untuk x himpunan bulat adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan gambar berikut ini! Gambar rangkaian persegi di atas yang merupakan jaring-jaring kubus adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Perhatikan gambar berikut! Bangun yang memiliki simetri putar dan juga simetri lipat adalah ........ | ||||||||||
|
7. | Perhatikan gambar berikut ini! Pada gambar di atas, besar sudut PRQ adalah ........ | ||||||||||
|
8. | Perhatikan relasi berikut! (i) {(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)} (ii) {(2, b), (3, c), (4, d), (2, e)} (iii) {(3, 6), (4, 6), (5,10), (3,12)} (iv) {(1, 5), (3, 7), (5, 9),(3, 11)} Relasi di atas yang merupakan pemetaan adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Nilai dari | ||||||||||
|
10. | Diketahui dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan pernyataan berikut! I. Sudut-sudut dalam sepihak sama besar. II. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. III. Sudut-sudut sehadap sama besar. IV. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Pernyataan di atas benar, kecuali ........ | ||||||||||
|
11. | Perhatikan gambar berikut ini! Jika luas segitiga ADE adalah 24 cm². Keliling ABCD adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Perhatikan gambar berikut ini! Luas bangun di atas adalah ........ ( = ) | ||||||||||
|
13. | Seorang tukang jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, berapa potong kaos yang dapat ia kerjakan ........ | ||||||||||
|
14. | Persamaan garis lurus yang melalui titik A (-2, -3) dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan : y = x + 9 adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Di toko alat tulis, Tuti membeli 2 pensil dan 3 buku tulis seharga Rp15.500,00. Di toko yang sama, Lina membeli 4 pensil dan 1 buku tulis seharga Rp13.500,00. Bila putri membeli 1 pensil dan 2 buku tulis di toko tersebut, Putri harus membayar sebesar ........ | ||||||||||
|
16. | Rataan hitung (rata-rata)data pada tabel di bawah ini berturut-turut adalah ...... | ||||||||||
|
17. | Alas limas yang berbentuk belah ketupat memiliki diagonal 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka volum limas adalah ........ | ||||||||||
|
18. | Prisma tegak ABCD. EFGH beralaskan persegi panjang dengan AB = 18 cm dan BC = 10 cm. Bila AE = 30 cm, luas seluruh permukaan prisma adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Titik E (-12, 9) ditranslasikan oleh kemudian bayangannya direfleksikan terhadap garis y = 7. Koordinat bayangan titik E adalah ........ | ||||||||||
|
20. | ABCD adalah jajaran genjang dengan koordinat titik-titik A (1, 2), B (7, 2), dan C (10, 8). Pada dilatasi dengan pusat 0 (0, 0) dan faktor skala k = -, koordinat bayangan titik D adalah ........ | ||||||||||
|
21. | Perhatikan gambar berikut ini! Nilai x adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Perhatikan gambar berikut ini! Luas juring daerah yang diarsir adalah ........ (= 3,14) | ||||||||||
|
23. | Perhatikan gambar berikut! Pada segitiga PQR, QT adalah garis bagi sudut Q, ST tegak lurus RQ, dan TU tegak lurus PQ. Segitiga yang kongruen adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Dua lingkaran A dan B masing-masing berdiameter 36 cm dan 16 cm. Jika jarak AB = 26 cm, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
25. | Hasil dari (2x + 3) (4x - 5) adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Lintasan lembing yang dilemparkan seorang atlet mempunyai persamaan h(t) = 40t - 5t² dengan h menunjukkan tinggi lembing dalam meter dan t menunjukkan waktu dalam detik. Tinggi maksimum lembing tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Taman berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisi sejajarnya (x + 4) m dan (3x + 2) m. Jika jarak kedua garis sejajar 2x m dan luas taman 180 m², keliling taman adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Dalam gedung pertunjukkan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah, baris kedua berisi 14 buah, baris ketiga berisi 16 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Seorang pengamat berdiri 100 m dari sebuah gedung. Sudut elevasi yang dibentuk oleh mata pengamat dan puncak gedung 40� dan tinggi pengamat dari tanah 1,5 m. Diketahui sin 40� = 0,643; cos 40� = 0,766, tan 40� = 0,839. Tinggi gedung adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Diketahui : log 2 = 0,301 log 3 = 0,477 log 7 = 0,845 | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar